Является одним из основных составляющих комплекса сушки. Служит для сушки листов шпона методом продольно-поперечного перемещения газов и методом контактного выглаживания. Листы шпона перемещаются внутри сушилки от загрузочной части к разгрузочной между парами роликов: нижних приводных и верхних прижимных.
| № п/п | наименование единицы оборудования | установленная мощность, квт |
| 1 | Столы подъемные 4шт. (гидравлика и рольганг) — опционально | ≤20.8 |
| 2 | Устройство загрузочное ЗаСЧ | ≤20.8 |
| Ролики | 3 | |
| Гидростанция типпеля | 4 | |
| 3 | Главный привод СП-2 | 2.2х8=17.6 |
| 4 | Устройство выгрузки | ≤20.8 |
| 1-й этаж | 2.2 | |
| 3, 4, 5-й этажи | 0.75х3=2.25 | |
| 5 | Вентиляторы секций охлаждения: -ВКПН 100-50 4D-5,6; 1500об/мин |
4х2=8 |
| 6 | Цепной транспортер — опционально | ≤3х2=6 |
| 7 | Рольганг — опционально | ≤3х2=6 |
| № п/п | наименование единицы оборудования | установленная мощность, квт |
| 1 | Столы подъемные 4шт. (гидравлика и рольганг) — опционально | ≤20.8 |
| 2 | Устройство загрузочное ЗаСЧ | ≤20.8 |
| Ролики | 3 | |
| Гидростанция типпеля | 4 | |
| 3 | Главный привод СП-2 | 2.2х8=17.6 |
| 4 | Устройство выгрузки | ≤20.8 |
| 1-й этаж | 2.2 | |
| 3, 4, 5-й этажи | 0.75х3=2.25 | |
| 5 | Вентиляторы секций охлаждения | |
| ВКПН 100-50 4D-5,6; 1500об/мин | 4х2=8 | |
| ВО 06-300 №8; 920об/мин | 0.75х4=3 | |
| 6 | Приводы шиберов | |
| тройник рассекателя подачи горячих газов МЭО-630/63-0,63У2-92 | 0.25 | |
| тройники входа горячих газов МЭО-250/63-0,63У2-99 | 0.25х2=0.5 | |
| секций охлаждения МЭО-250/63-0,63У2-99 | 0.25х4=1 | |
| 7 | Цепной транспортер — опционально | ≤3х2=6 |
| 8 | Рольганг — опционально | ≤3х2=6 |
Также нами спроектирована сушилка рабочей шириной 3м для сушки шпона евроформата.